Publicado em 20/07/2020, aqui
Primeiro Estado da Região Sul a ser apresentado na série dos Recordes Estaduais pelo Brasil é o Paraná. Rico em história e cheio de marcas expressivas, a natação do Paraná de muita tradição nacional e internacional ainda tem duas marcas de alguns de seus atletas olímpicos. Rogério Romero ainda é o dono dos 200 metros costas e Renato Ramalho ainda mantém os 400 metros medley.
Rogério Romero nadou os 200 metros costas para 2:02.26 nas eliminatórias dos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988. Na época, Romero era atleta do Clube do Golfinho e na final terminou em oitavo lugar piorando um pouco o tempo para 2:02.28. Estes são os dois melhores tempos da prova na história do Paraná completando este ano 32 anos de vida.
A outra marca histórica é os 400 metros medley de Renato Ramalho com seus 4:29.50 feitos na vitória do Sul-Americano Absoluto de março de 1990. Ramalho era nadador do Clube Curitibano e seu tempo completou 30 anos esta temporada sendo o único nadador do Paraná a nadar abaixo dos 4:30 até hoje.
A tabela de recordes também mostra algumas particularidades. Nos recordes femininos, todos foram feitos por nadadoras do Clube Curitibano. Na lista dos recordes masculinos, Alexandre Graczyk nos 100 livre, Eduardo Kuwaki da PUC nos 50 peito e Arthur Rodrigo Cury da Gustavo Borges nos 200 medley, além de Rogério Romero do Clube do Golfinho quebram o domínio do Clube Curitibano.
Fernanda de Goeij é a maior estrela da natação paranaense atual. Integrante da equipe que foi aos Jogos Pan Americanos do ano passado em Lima, Fernanda é também a maior recordista estadual com cinco marcas estaduais: 50, 100 e 200 costas, 200 e 400 medley. Rafaela Raurich vem em segundo com quatro recordes (200, 400 e 800 livre e 200 borboleta).
Entre os homens, Gustavo Saldo (200 livre e 200 borboleta), Felipe May (400 e 800 livre) e Leonardo Sumida (50 e 100 costas) estão empatados com dois recordes.
FEMININO | PROVAS | MASCULINO |
Alessandra Marchioro Curitibano 25.15 03/09/2019 Troféu José Finkel | 50 livre | Fuad Melhem Junior Curitibano 22.82 30/09/2017 Regional Paraná |
Daiene Becker Curitibano 55.35 16/12/2014 Open | 100 livre | Alexandre Graczyk Ativa 50.05 18/12/2015 Open |
Rafaela Raurich Curitibano 1:59.68 02/05/2017 Troféu Brasil | 200 livre | Gustavo Saldo Curitibano 1:50.13 19/12/2018 Open |
Rafaela Raurich Curitibano 4.14.12 17/04/2018 Troféu Brasil | 400 livre | Felipe May Araújo Curitibano 3:53.85 03/05/2005 Troféu Brasil |
Rafaela Raurich Curitibano 8:55.76 25/11/2015 Brasileiro Juvenil | 800 livre | Felipe May Araújo Curitibano 8:06.07 04/05/2005 Troféu Brasil |
Gabriela Cordeiro Ferreira Curitibano 17:41.51 03/05/2010 | 1500 livre | Elder Luna de Oliveira Curitibano 15:42.75 07/12/2015 Julio de Lamare |
Fernanda de Goeij Sel Brasil 28.77 26/08/2017 Mundial Júnior | 50 costas | Leonardo Sumida Curitibano 26.20 15/12/2011 Open |
Fernanda de Goeij Sel Brasil 1:01.59 08/08/2019 Jogos Pan Americanos | 100 costas | Leonardo Sumida Curitibano 56.14 14/12/2011 Open |
Fernanda de Goeij Sel Brasil 2:11.95 07/08/2019 Jogos Pan Americanos | 200 costas | Rogério Romero Sel Brasil 2:02.26 22/09/1988 Jogos Olímpicos |
Alessandra Marchioro Curitibano 31.08 18/12/2009 Open | 50 peito | Eduardo Kuwaki PUC 28.50 17/12/2015 Open |
Ana Carla Carvalho Curitibano 1:10.55 17/04/2018 Troféu Brasil | 100 peito | João Vitor Thomaz Curitibano 1:02.37 15/04/2016 Seletiva Olímpica |
Giovanna Dorigon Curitibano 2:33.83 18/11/2012 Brasileiro Juvenil | 200 peito | Raphael Rached Windmuller Curitibano 2:15.40 04/12/2019 Brasileiro Juvenil |
Alessandra Marchioro Curitibano 27.50 06/09/2019 Troféu José Finkel | 50 borboleta | Matheus Ehlert Schneider Curitibano 24.62 23/11/2016 Open |
Sarah Marques Sel Paraná 1:01.50 10/10/2014 Chico Piscina | 100 borboleta | Henrique Painhas Sel Brasil 53.44 27/08/2015 Mundial Júnior |
Rafaela Raurich Curitibano 2:18.93 27/06/2018 Brasileiro Júnior Inverno | 200 borboleta | Gustavo Saldo Curitibano 1:59.4507/09/2019 Troféu José Finkel |
Fernanda de Goeij Curitibano 2:17.70 29/06/2019 Troféu José Finkel | 200 medley | Arthur Rodrigo Cury Gustavo Borges 2:06.65 07/11/2019 Troféu Julio de Lamare |
Fernanda de Goeij Sel Brasil 4:50.83 09/08/2019 Jogos Pan Americanos | 400 medley | Renato Ramalho Cel Brasil 4:29.50 10/03/1990 Sul-Americano Absoluto |
JULHO 20, 2020/POR ALEX PUSSIELDI